| 楼盘名称 | 区域 | 日期 | 总户数 | 销售套数 | 本月销售套数 | 可售套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳馨杰座·凤阁 | 城北 | 20080629 | 1185 | 842 | 15 | 343 |
| 天伦盛世 | 城南 | 20080629 | 649 | 482 | 10 | 167 |
| 黄金嘉园 | 城内 | 20080629 | 316 | 142 | 1 | 174 |
| 双维·花溪湾2期 | 城南 | 20080629 | 1824 | 1381 | 0 | 443 |
| 领地 | 城南 | 20080629 | 380 | 232 | 8 | 148 |
| 捷瑞公园首府 | 城内 | 20080629 | 1105 | 102 | 11 | 1003 |
| 水岸东方 | 城东 | 20080629 | 972 | 818 | 10 | 154 |
| 欣心家园·优然居 | 城北 | 20080629 | 457 | 437 | 6 | 20 |
| 望庭国际 | 城西 | 20080629 | 1403 | 888 | 99 | 515 |
| 华鑫学府城 | 城东 | 20080629 | 968 | 852 | 20 | 116 |
| 彩云郡 | 城东 | 20080629 | 667 | 488 | 24 | 179 |
| 凯森·福景雅苑 | 城东 | 20080629 | 831 | 717 | 18 | 114 |
| 锦园君逸 | 城北 | 20080629 | 1226 | 611 | 23 | 615 |
| 新里魏玛公馆 | 城北 | 20080629 | 617 | 487 | 40 | 130 |
| 旺座现代城 | 城南 | 20080629 | 263 | 234 | 0 | 29 |






































