| 楼盘名称 | 区域 | 日期 | 总户数 | 销售套数 | 本月销售套数 | 可售套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金嘉园 | 城内 | 20081009 | 316 | 163 | 0 | 153 |
| 佳馨杰座·凤阁 | 城北 | 20081009 | 1185 | 908 | 6 | 277 |
| 天伦盛世 | 城南 | 20081009 | 649 | 483 | 0 | 166 |
| 领地 | 城南 | 20081009 | 380 | 252 | 1 | 128 |
| 雅荷春天 | 城北 | 20081009 | 881 | 269 | 6 | 612 |
| 双维·花溪湾2期 | 城南 | 20081009 | 1824 | 1407 | 2 | 417 |
| 捷瑞公园首府 | 城内 | 20081009 | 1105 | 132 | 2 | 973 |
| 水岸东方 | 城内 | 20081009 | 1016 | 739 | 26 | 277 |
| 华鑫学府城 | 城东 | 20081009 | 968 | 913 | 4 | 55 |
| 望庭国际 | 城西 | 20081009 | 1403 | 916 | 2 | 487 |
| 欣心家园·优然居 | 城北 | 20081009 | 457 | 445 | 0 | 12 |
| 凯森·福景雅苑 | 城东 | 20081009 | 831 | 758 | 2 | 73 |
| 彩云郡 | 城东 | 20081009 | 667 | 545 | 0 | 122 |
| 天赐苑 | 城北 | 20081009 | 1593 | 0 | 0 | 1593 |
| 正天雅居 | 城北 | 20081009 | 289 | 60 | 4 | 229 |






































